Das AUTEL MaxiSYS MS906 Pro ist ein leistungsstarkes Acht-Zoll-Diagnose-Tablet mit erweiterter Software und Cloud-basierten Daten- und Reparaturdiensten. Die leistungsstarke Hardware ermöglicht dem Tablet, fortschrittliche Diagnosen durchzuführen. Einschließlich dem Scan aller Systeme mit ADAS-Identifikation, Codierungen und Anpassungen, sowie die Ausführung der häufigsten Wartungsfunktionen.
- AutoScan automatisches Auslesen aller verfügbaren Systeme, einschließlich ADAS-Identifikation
- AutoVIN automatisches Auslesen der Fahrgestellnummer zur schnellen Fahrzeugidentifikation
- Kompatibel mit dem ADAS Kalibriersystem CSC0600
- Cloud-basierte Berichte und Datenverwaltung
- Remote Expert kompatibel
Alle Updates sind in den ersten 2 Jahren inklusive!
Leasing: Auf Kundenwunsch
ADAS Tools | 1 CSC0600 kompatibel, IA600 kompatibel | ||
VCI-Anbindung | 2 Bluetooth | ||
Batterie-Test Funktion | 3 BT506 kompatibel | ||
Endoskopkamera | 4 mit Endoskopkamera Anschluss | ||
Messtechnik | 5 Optional aufrüstbar | ||
OEM Autorisierung (SGW) | 6 FCA, Renault, Nissan, Hyundai/Kia | ||
HaynesPro Lizensierung | 7 Full | ||
Betriebssystem | Android 10 | ||
Prozessor | Octa-core processor (2.2 GHz Qual highperformance Kryo cores + 1.8 GHz Qual lowpower Kryo cores) | ||
Speicher | 4GB RAM / 128GB On-Board Memory / SD Card (Unterstützt bis zu 32GB) | ||
Display | 8 Zoll LCD kapazitiver Touch Screen mit 1920 x 1200 Auflösung | ||
Kommunikation | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | ||
Bluetooth v.2.1 + EDR | |||
USB 2.0 / USB Mini | |||
HDMI | |||
Akku | 18000mAh Lithium-Polymer | ||
Kamera | 16 Megapixel (front) | ||
16 Megapixel (back) | |||
Abmessungen (HxBxT) [mm] | 170 x 260 x 30 | ||
Gewicht [g] | 962 | ||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.